Maunga Maunga Antena mo te 2.4g 5.8g Tono
Nga tohu hua
Tuhinga | Te nuinga o te waa | Whiwhi | Vswr | Kaha | Rahi | Kainoho | |
TQC-2400-3.0A | 2.4g | 3DBI | ≦ 1.5 | 20K | 58MM | Rorohiko | |
TQC-2400-4.0RB | 2.4g | 4DBI | ≦ 1.5 | 20K | 111mm | Rorohiko | |
TQC-2400-4.0A-148 | 2.4g | 4.5dbi | ≦ 1.5 | 20K | 148MM | Rorohiko | |
TLB-2400-4.0A-175 | 2.4g | 5DBI | ≦ 1.5 | 20K | 175mm | Rorohiko | |
TLB-2400 / 5800-4.0A-220 | 2.4g / 5.8g | 6-7dbi | ≦ 1.5 | 20K | 220mm | Rorohiko | |
TLB-2400 / 5800-4.0A-223 | 2.4g / 5.8g | 6-7dbi | ≦ 1.5 | 20K | Matua 223mm | Rorohiko | |
TLB-2400 / 5800-4,0A-261 | 2.4g / 5.8g | 8 DBI | ≦ 1.5 | 20K | 261mm | Rorohiko | |
TLB-2400 / 5800-4.0A-196 | 2.4g / 5.8g | 5.5 DBI | ≦ 1.5 | 20K | 196MM | Rorohiko |
Whakaahuatanga Hua

Nga waahanga o te Maunga Antenna
1. me nga maripi stong i te turanga, ngawari ki te whakauru;
2. Te tawhiti roa, te nui o te painga, te mahi pai;
3. Kei roto i te ngaronga iti o te taura canaxil taura;
4. Ko te Hononga SMA kounga teitei, etahi atu hono ranei i te mutunga o te taura;



Kupu whakataki
Ka taea te tono a Gerbole Magnetic Maunga Antena mo nga tono rereke.
Te pāmahana me te pāmahana Tewe, UAVS, Kaiwhakamahi Hauora, Kaupapa Anokore, nga taputapu DTU.
Ka taea hoki e te Gerbole Antena te whakamahi i roto i te atamai, te AlamAl Alam, te kaiwhakahaere hiko, nga taputapu ahumahi.
Taputapu kawe me nga taputapu ahuwhenua.

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau