Paewhiri Ahokore Aholeleleless Antena 2.4g / 5.8g 18dbi te whakanoho i waho o te Ranga Hapori WiFi Antenna
Tohu mo2400MHZ/ 5800MHZPaewhiri AhokorePūihi
Take | Whakataetae | |
Wiki | Whānuitanga aronga | 2400 ~ 2500MHZ / 5150-5850 |
Whakarotanga | Rārangi pōti | |
Whiwhi | Hurang 18DBI | |
Vswr | <2.0 | |
Taea | 50ω | |
Mahi mīhini | Korahi(L / w / d) | 303mm x 133mm x 51mm |
Taura marohi | Rg58 | |
Kainoho | N / SMA / etahi atu ranei | |
Nga taonga rahui | Akonga | |
Te tikanga hanga | Kōwiri | |
Taiao | Pāmahana whakahaere | -40ºC ~ + 85ºc |
Hākinakina whanaunga | Tae atu ki te 95% | |
Te taiao taiao | Ka tutuki a Rohs | |
Nga taonga rahui | Akonga | |
Te tikanga hanga | Kōwiri | |
Taiao | Pāmahana whakahaere | -40'CC ~ + 85 "c |
Hākinakina whanaunga | Tae atu ki te 95% | |
Wiritanga | 10 ki te 55Hz me te 1.5mm kaha 2 haora | |
Hāpa Rata | Ka tutuki a Rohs |
Vswr
Tono:
2.4g / 5.8g punaha tuku ahokore
Tohu ki te tohu, tohu ki te punaha MIMO-tohu
Mo WLAN, WIFI, WiMax Pūnaha
Nga waahanga:
Whakapumautia te roopu rua / hoahoa maha-tauranga, he nui, he tere, he pai te mahi
Te kaha anti-wawaotanga
Ki te anga mate mate ka mate, mo nga taputapu AP / CPE o waho
Plantproof: IP67
Whakaatu Hua:
2.4g 5.8g te papaa roopu takirua mo te teihana turanga
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau